Detalles del Proceso Historial de la Convocatoria

01 Septiembre 2011

INSPECCIÓN FÍSICA: Lista de personas notificadas

 Nº    FECHA NOTIFICACION    FECHA PRESENTACION    NOMBRES    APELLIDOS    # CEDULA    LUGAR  
1  25/08/2011    01/09/2011    CARLOS HUMBERTO    TIXA LARRAGA   1714580121  CARCELEN  
2  25/08/2011    01/09/2011    RON REY    LUZON BETANCOURT   1102892963  QUITUMBE  
3  25/08/2011    01/09/2011    JOHNNY DANILO    BAZANTE ECHEVERRIA   1708599541  QUITUMBE  
4  25/08/2011    01/09/2011    JOSE TEODORO    QUEZADA CUENCA   1102533096  CARCELEN  
5  25/08/2011    01/09/2011    NELSON WILLIAMS    BERMUDES SILVA   1703044899  QUITUMBE  
6  25/08/2011    01/09/2011    SEGUNDO    CRUZ POZO   400271516  CARCELEN  
7  25/08/2011    01/09/2011    JORGE RODRIGO    AMOGUIMBA USHIÑA   1709826927  CARCELEN  
8  25/08/2011    01/09/2011    ZENON WILFRIDO    SEGURA APUNTE   1708063498  CARCELEN  
9  25/08/2011    01/09/2011    JOSE MARIA    PINCHA   1705268959  QUITUMBE  
10  25/08/2011    01/09/2011    LUIS ALBERTO    VASQUEZ QUILACHAMIN   1710180363  QUITUMBE  
11  25/08/2011    01/09/2011    ANGEL RAFAEL    GALEAS GAIBOR   200999910  CARCELEN  
12  25/08/2011    01/09/2011    JOSE MIGUEL    FLORES CONDOR   1708894710  QUITUMBE  
13  25/08/2011    01/09/2011    ALEJANDRO WLADIMIR    PONCE MORAN   1714160676  QUITUMBE  
14  25/08/2011    01/09/2011    EDITGAR IVAN    JAUREGUI LOPEZ   1710107507  CARCELEN  
15  25/08/2011    01/09/2011    CARLOS ALBERTO    RECALDE FLORES   1702947159  CARCELEN  
16  25/08/2011    01/09/2011    ROGER GEOVANNY    PILLALAZA JACHO   1710007038  CARCELEN  
17  25/08/2011    01/09/2011    MARIO RAUL    QUINTEROS BARRRIGA   1703796258  CARCELEN  
18  25/08/2011    01/09/2011    GUIDO GEOVANNY    YANEZ LOPEZ   1710717230  QUITUMBE  
19  25/08/2011    01/09/2011    MERY ALICIA    MONTALVO PANTOJA   1707927636  CARCELEN  
20  25/08/2011    01/09/2011    DIDIO FERNANDO    AGULAR ROMERO   1720722451  CARCELEN  
21  25/08/2011    01/09/2011    RUBEN SANTIAGO    LOPEZ FLORES   1713297073  CARCELEN  
22  25/08/2011    01/09/2011    MARCO VINICIO    VALAREZO CAMPAÑA   1710844729  QUITUMBE  
23  25/08/2011    01/09/2011    FREDY LUCIANO    VILLARES GARCIA   201426574  CARCELEN  
24  25/08/2011    01/09/2011    VICTOR TOBIAS    PAILLACHO CHINCHERO   1703033207  CUMBAYA  
25  25/08/2011    01/09/2011    ROBERTO FABIAN    ESCOBAR SISA   1712658978  QUITUMBE  
26  25/08/2011    01/09/2011    MARGOTH PILAR    ORTEGA UYANA   1714443692  CARCELEN  
27  25/08/2011    01/09/2011    HUMBERTO GERMAN    ROSERO FIERRO   400064309  CARCELEN  
28  25/08/2011    01/09/2011    MARIA CELINDA    MORALES SOSA   1707171508  CUMBAYA  
29  25/08/2011    01/09/2011    DYDYER RAUL    JIMENEZ TITO   1711598167  QUITUMBE  
30  25/08/2011    01/09/2011    NANCY VIRGINIA    MONCAYO ROJAS   1710134543  QUITUMBE  
31  25/08/2011    01/09/2011    PEDRO PABLO    VALENCIA PILLAJO   1709936361  CUMBAYA  
32  25/08/2011    01/09/2011    SEGUNDO RAMON    SATAN CHICAIZA   600943229  CARCELEN  
33  25/08/2011    01/09/2011    JESSICA GEORGINA    PALMA FERNANDEZ   1205269119  QUITUMBE  
34  25/08/2011    01/09/2011    FAUSTO FERNANDO    SOSA MUELA   1708187438  CARCELEN  
35  25/08/2011    01/09/2011    JUAN CARLOS    LUMBI REA   1722933155  CARCELEN  
36  25/08/2011    01/09/2011    MANUEL RODRIGO    JADAN CHACHA   1712422975  CARCELEN  
37  25/08/2011    01/09/2011    GUILBER PEPE    MENESES BURBANO   1001892627  QUITUMBE  

Ir al Menú

INSPECCIÓN FÍSICA: Lista de personas que se presentaron

No. Nombre Completo Fecha Revisión
1 AGUILAR ROMERO DIDIO FERNANDO 01/09/2011
2 BAZANTE ECHEVERRIA JOHNNY DANILO 01/09/2011
3 BERMUDES SILVA NELSON WILLIAMS 01/09/2011
4 ESCOBAR SISA ROBERTO FABIAN 01/09/2011
5 FLORES CONDOR JOSE MIGUEL 01/09/2011
6 GALEAS GAIBOR ANGEL RAFAEL 01/09/2011
7 JAUREGUI LOPEZ EDITGAR IVAN 01/09/2011
8 JIMENEZ TITO DYDYER RAUL 01/09/2011
9 LOPEZ FLORES RUBEN SANTIAGO 01/09/2011
10 LUMBI REA JUAN CARLOS 01/09/2011
11 LUZON BETANCOURT RON REY 01/09/2011
12 MENESES BURBANO GUILBER PEPE 01/09/2011
13 MONCAYO ROJAS NANCY VIRGINIA 01/09/2011
14 MONTALVO PANTOJA MERY ALICIA 01/09/2011
15 MORALES SOSA MARIA CELINDA 01/09/2011
16 ORTEGA UYANA MARGOTH PILAR 01/09/2011
17 PAILLACHO CHINCHERO VICTOR TOBIAS 01/09/2011
18 PALMA FERNANDEZ JESSICA GEORGINA 01/09/2011
19 PILLALAZA JACHO ROGER GEOVANNY 01/09/2011
20 PINCHA  JOSE MARIA 01/09/2011
21 PONCE MORAN ALEJANDRO WLADIMIR 01/09/2011
22 POZO  SEGUNDO CRUZ 01/09/2011
23 QUEZADA CUENCA JOSE TEODORO 01/09/2011
24 QUINTEROS BARRIGA MARIO RAUL 01/09/2011
25 RECALDE FLORES CARLOS ALBERTO 01/09/2011
26 ROSERO FIERRO HUMBERTO GERMAN 01/09/2011
27 SATAN CHICAIZA SEGUNDO RAMON 01/09/2011
28 SEGURA APUNTE ZENON WILFRIDO 01/09/2011
29 SOSA MUELA FAUSTO FERNANDO 01/09/2011
30 TIXA LARRAGA CARLOS HUMBERTO 01/09/2011
31 USHIÑA AMOGUIMBA JORGE RODRIGO 01/09/2011
32 VALAREZO CAMPAÑA MARCO VINICIO 01/09/2011
33 VALENCIA PILLAJO PEDRO PABLO 01/09/2011
34 VASQUEZ QUILACHAMIN LUIS ALBERTO 01/09/2011
35 VILLARES GARCIA FREDY LUCIANO 01/09/2011
36 YANEZ LÓPEZ GUIDO GEOVANNY 01/09/2011

Ir al Menú

SUBSANACIÓN: Lista de personas notificadas

 No.    FECHA    NOMBRES    APELLIDOS    # CEDULA  
1  01/09/2011    LUIS NELCIÑO    PERALTA GUALLICHICOMIN   1711754232
2  01/09/2011    EDISON FRANCISCO    CANSINO IBAÑEZ   1715592521
3  01/09/2011    ALVARADO ALCIVAR    PAGUAY ANRRANGO   1717570707
4  01/09/2011    MILTON MARCELO    GUZMAN CONFORME   1711953305
5  01/09/2011    MARCO VINICIO    CHAVISNAN TANDAYAMO   1717345001
6  01/09/2011    RONAL FERNANDO    GUEVARA PEÑAFIEL   1002513651
7  01/09/2011    CRISTOBAL MATEO    BORJA PACHECO   1706891395
8  01/09/2011    LUIS GERMAN    CAMPOS QUIMBIULCO   1705292595
9  01/09/2011    EDINSON GREGORIO    PAZMIÑO JIBAJA   1709550113
10  01/09/2011    CARLOS MARCELO    CRUZ ALTAMIRANO   1706775465
11  01/09/2011    LUIS ROBERTO    COTACACHI ARIAS   1716211881
12  01/09/2011    JOSE BERNABE    ELIZALDE ELIZALDE   1709209561
13  01/09/2011    SERAFIN RIGOBERTO    OYOS ARMAS   500592092
14  01/09/2011    GABRIELA LUCIA    RODRIGUEZ PAREDES   1714678495
15  01/09/2011    JOSE ALBERTO    ARMAS SUASNAVAS   1705057477
16  01/09/2011    MARIA SOL    CASTELLANO RUIZ   1711761625
17  01/09/2011    JAIME OSWALDO    MARTINEZ JARAMILLO   1300855895
18  01/09/2011    WILLIAM MARCELO    GUALLICHICO MAURA   1713733275
19  01/09/2011    DENNYS PATRICK    RIVERA CASTILLO   1713287819
20  01/09/2011    EDUARDO FABIAN    ENRIQUEZ SANCHEZ   400724530
21  01/09/2011    NESTOR ARTURO    HERRERA PANCHI   1706483607
22  01/09/2011    JUAN CARLOS    GOMEZ FUEREZ   1003550926
23  01/09/2011    CARLOS GUSTAVO    CABASCANGO GOMEZ   1714067269
24  01/09/2011    DARWIN LEONARDO    ANDRANGO ANRRANGO   1716912645
25  01/09/2011    MANUEL ALBERTO    MANOBANDA ALUCHO   201381795
26  01/09/2011    MAYRA JACQUELINE    LOPEZ VILLARROEL   1710093236
27  01/09/2011    EDISON ROBERTO    TOAPANTA VEGA   1713879847
28  01/09/2011    CESAR GUSTAVO    MORALES SIMBAÑA   1713276358
29  01/09/2011    EDISON OSWALDO    MORALES CAIZA   1720026846
30  01/09/2011    ANIBAL    TIBAN COLLAGUAZO   1703507911
31  01/09/2011    MANUEL GILBERTO    ESPAÑA MORALES   1703327633
32  01/09/2011    CARLOS IVAN    MORENO BARRENO   602766222
33  01/09/2011    MILTON IGNACIO    NARVAEZ SALAZAR   1716354566
34  01/09/2011    ANDRES DAVID    DAVILA SALAS   1716049737
35  01/09/2011    SEGUNDO SERVULO    QUERIDO   1704723111
36  01/09/2011    LUIS ALBERTO    SINCHE QUICE   1718544602
37  01/09/2011    ESTUARDO GERMAN    VILLACIS TAPIA   501962203
38  01/09/2011    EDISON GEOVANI    MONTERO REYES   1712410057
39  01/09/2011    JORGE LUIS    TOAPANTA VEGA   1713879839
40  01/09/2011    CARLOS OSWALDO    SANTOS SANTOS   1711949923
41  01/09/2011    SEGUNDO RUBEN    SIMANCAS SOTO   1723516033
42  01/09/2011    JOSE RUBEN    HEREDIA RAMOS   1705531711
43  01/09/2011    JAIME OSWALDO    CHAVEZ SEGARRA   1704720570
44  01/09/2011    HECTOR HUGO    HERRERA LOZA   1709634511
45  01/09/2011    LUIS ALFONSO    ANTE MANZANO   1713146577
46  01/09/2011    ANGEL GERARDO    VALENZUELA ALVAREZ   1703508141
47  01/09/2011    ELSA IRENE    GUARNIZO ARROBO   1708933799
48  01/09/2011    VICTOR JULIO    CONDOR ATIENCIA   1704180346
49  01/09/2011    ANA GABRIELA    VENEGAS CHICAIZA   1714574579
50  01/09/2011    MARIANA DEL ROCIO    ARIAS CHICAIZA   1715468219
51  01/09/2011    JULIA ELENA    GONGORA JIRON   801746439
52  01/09/2011    MARCO DANIEL    ARIAS GUAITA   1717392607
53  01/09/2011    WILLIAN PATRICIO    NINASUNTA YUGCHA   501957799
54  01/09/2011    DANNY JAVIER    ALVAREZ LESCANO   1714826979
55  01/09/2011    JOSE FABIAN    SIMBAÑA CHANGOTASIG   1712918687
56  01/09/2011    JONATHAN JAVIER    RUEDA MONCAYO   1720557956
57  01/09/2011    ROMEL MAURICIO    NARVAEZ TIRIRA   1711422343
58  01/09/2011    EDWIN OSWALDO    CARRERA CAIZA   1711369239
59  01/09/2011    LUIS FERNANDO    GUALOTO GUALOTO   1712193687
60  01/09/2011    EDWIN VINICIO    MEJIA LOPEZ   1714116645
61  01/09/2011    CESAR AMILCAR    VITERI SEVILLA   1710530278
62  01/09/2011    MANUEL ALBERTO    LANDETA HERRERA   1704864949
63  01/09/2011    LUIS OCTAVIO    MONTALVO   1706659990
64  01/09/2011    PEDRO PABLO    MONTERO GUANOLUISA   1710246560
65  01/09/2011    IVAN PATRICIO    IZA ALOMOTO   1705940359
66  01/09/2011    MAYRA ALEJANDRA    OVACO CASTRO   1716506199
67  01/09/2011    MARCO DANIEL    CAIZA CHANGOLUISA   1717436891
68  01/09/2011    MARCO PATRICIO    PAREDES ONTANEDA   1712059102
69  01/09/2011    SANTOS HIPOLITO    ROMERO GUEVARA   1703444438
70  01/09/2011    GONZALO BLADIMIR    CHANDI CARRERA   401404090
71  01/09/2011    LUIS ERNESTO    CRUZ POAQUIZA   1715985980
72  01/09/2011    JOSE FERNANDO    GUALOTO AIMACAÑA   1718918509
73  01/09/2011    FLANKLIN DAVID    COLLAGUAZO GREFA   1719294348
74  01/09/2011    WASHINGTON OSWALDO    GALLO LALAMA   903959369
75  01/09/2011    GONZALO FRANKLIN    GRANADA SANDOVAL   1715415657
76  01/09/2011    VERONICA FERNANDO    CEVALLOS CABEZAS   1710026145
77  01/09/2011    JOSE MARCO    TIGSE CORO   501377121
78  01/09/2011    LUIS GERARDO    CADENA SALCEDO   1702102417
79  01/09/2011    JOSE ALBERTO    SIMBAÑA SIMBAÑA   1704060308
80  01/09/2011    EDWIN CESAR    SALAZAR COELLO   1711091767
81  01/09/2011    WILSON SERVANDO    SUAREZ CANTUÑA   1708003965
82  01/09/2011    TAIPE TACO    FRANKLIN GIOVANNY   1708656101
83  01/09/2011    ROGER RAMIRO    SIMBAÑA COYAGO   1713193785
84  01/09/2011    SEGUNDO ANGEL    BAYAS PATIN   201431962
85  01/09/2011    CESAR AUGUSTO    AVILA BARAONA   1705262218
86  01/09/2011    YESENIA NOEMI    CHAVEZ MOSQUERA   1712460979
87  01/09/2011    LUISA ALFONSINA    CRIOLLO RAMON   2100484290
88  01/09/2011    CARLOS ANIBAL    CHAMORRO VIZCAINO   400539151
89  01/09/2011    LUIS GONZALO    CACHIPUENDO CUZCO   1712720448
90  01/09/2011    HUGO JESUS    MORALES TUFIÑO   1714458047
91  01/09/2011    EDGAR FERNANDO    CHERREZ GOMEZ   1802770956
92  01/09/2011    RUTH JANET    ANDRADE MORILLO   1706514807
93  01/09/2011    MARIA DE LOURDES    LLUMIQUINGA GUALLICHICO   1716765662
94  01/09/2011    ESTALIN GIOBANI    VALENZUELA POSZO   1712614658
95  01/09/2011    MIGUEL ANGEL    RAMIREZ CASTILLO   1712127131
96  01/09/2011    NANCY GUADALUPE    SUAREZ ROBLES   1707070601
97  01/09/2011    NANCY JAQUELINE    VERA MENDOZA   1718862079
98  01/09/2011    GIOVANNY PATRICIO    MERO PICHUCHO   1715819296
99  01/09/2011    MILTON EDUARDO    TUTILLO TROYA   1707323927
100  01/09/2011    CARLOS MARCELO    MOYA RODRIGUEZ   1706254438
101  01/09/2011    DANIELA SILVANA    PERALTA BERNAL   401357918
102  01/09/2011    SEGUNDO MANUEL    ANDRADE CARRILLO   1000784411
103  01/09/2011    LUIS ERNESTO    ALBAN GONZALES   1712599446
104  01/09/2011    SEGUNDO FERNANDO    RAMOS TATAYO   1706257621
105  01/09/2011    EDISON OLMEDO    SANTAMARIA CASTELLANOS   1704414190
106  01/09/2011    GONZALO FERNANDO    BAEZ FIALLOS   1708012800
107  01/09/2011    CRISTIAN ORLANDO    SOTO PROAÑO   1719953760
108  01/09/2011    RAUL OLMEDO    GUAYTA ALMACHI   1705273348
109  01/09/2011    JOFFE PAUL    CARRERA VEGA   1714024617
110  01/09/2011    LUIS OSWALDO    TOAPANTA PILAGUANO   1708520877
111  01/09/2011    MONICA PATRICIA    IBUJES HERNANDEZ   401231253
112  01/09/2011    CRISTIAN DAVID    ALPALA ITAS   1719197269
113  01/09/2011    DANNY SANTIAGO    HIDROBO VALDEZ   1710547876
114  01/09/2011    LUIS ANIBAL    GUERRERO PEÑAHERRERA   1000827277
115  01/09/2011    CHRISTIAN MAURICIO    MONTENEGRO HARTOS   1714906326
116  01/09/2011    JOSE MANUEL    VISCAINO USHIÑA   1001031259
117  01/09/2011    CESAR WILLIAMS    CABRERA RIVAS   1707323760
118  01/09/2011    JUAN CARLOS    CHICAIZA GUARANDA   1714459797
119  01/09/2011    WILLIAM ENRIQUE    CONSTANTE ERAZO   1707430250
120  01/09/2011    LUIS GERMANICO    GUANOQUIZA GUANOQUIZA   501983720
121  01/09/2011    ANA MARIA    CHIGUANO RODRIGUEZ   1704531829
122  01/09/2011    WISMAN CASTULO    PASPUEL FUENTES   1709610800
123  01/09/2011    PATRICIO HUMBERTO    PAREDES CERPA   1706267729
124  01/09/2011    GABRIEL MESIAS    JATIVA CARRIDO   1704483310
125  01/09/2011    WALTER VICENTE    MELO PADILLA   400868139
126  01/09/2011    PEDRO CECILIO    MOREIRA MOREIRA   1306276757
127  01/09/2011    ALEX VINICIO    GRANIZO BADILLO   602445058
128  01/09/2011    ANGEL SERAFIN    ASTUDILLO CARCHIPULLA   1708467707
129  01/09/2011    WILMER HUMBERTO    PAUCAR BERNAL   401129226
130  01/09/2011    MARCO ANTONIO    MENA REINOSO   1705984423
131  01/09/2011    MANUEL MESIAS    CARDENAS MEJIA   1707397517
132  01/09/2011    SEGUNDO MARCELO    UNAPUCHA BOCANCHO   1710905033
133  01/09/2011    JUAN CARLOS    FREIRE GARCIA   1714090287
134  01/09/2011    JOSE    GUANOLUISA   501191928
135  01/09/2011    UVER HOMERO    ARTEAGA RODRIGUEZ   1712389848
136  01/09/2011    FAVIO GERMAN    ESTRELLA ARCOS   1721467197
137  01/09/2011    GUILLERMO ADOLFO    RIVERA PALAGUARAY   1711293736
138  01/09/2011    CARLOS JAVIER    QUISHPE JOSA   1713823407
139  01/09/2011    EVELYN AIDEE    ANDRANGO UNTUÑA   1714905120
140  01/09/2011    LUIS EDUARDO    NUÑEZ MERA   1717922080
141  01/09/2011    SEGUNDO HUGO    SALTOS QUIROZ   201368826
142  01/09/2011    EUCLIDES    COLLAGUAZO   1704117538
143  01/09/2011    HECTOR MANUEL    PINTO VALENCIA   1703468627
144  01/09/2011    VICTOR MARCELO    CARDENAS NAVARRO   1712823069
145  01/09/2011    NORA DEL CARMEN    SANANGO CUELLO   1717098865
146  01/09/2011    SEGUNDO HERNAN    PEÑAFIEL ENRIQUEZ   1714832365
147  01/09/2011    VICTOR HUGO    BAYAS BAYAS   1802792786
148  01/09/2011    SEGUNDO FERNANDO    GARCIA SALAZAR   1710495985
149  01/09/2011    ELVA PATRICIA    ARCOS VASCONEZ   1718179359
150  01/09/2011    JAIME ALFONSO    LASSO LOPEZ   1704402831
151  01/09/2011    LUIS VICENTE    SUAREZ GOMEZ   1707333603
152  01/09/2011    JAIME SAMUEL    ROMERO BOLAÑOS   1711969756
153  01/09/2011    MIGUEL ANGEL    GUAPI EVAS   1711151058
154  01/09/2011    CARLOS VINICIO    CASTAÑEDA OBANDO   1717329096
155  01/09/2011    JOFRE PAUL    AREVALO BRICEÑO   1716766645
156  01/09/2011    JOSE DELFIN    LITA CHAMORRO   1706567284
157  01/09/2011    ANA GEOVANA    BASANTES CHILLAGANA   1719067439
158  01/09/2011    WILSON ARISTIDES    BRAVO BRAVO   1307896587
159  01/09/2011    PACO RODRIGO    PAEZ BURBANO   1703814929
160  01/09/2011    MARIA DEL CARMEN    HINOSTROZA DIAZ   1706923305
161  01/09/2011    BOLIVAR FABIAN    AGUILAR QUEVEDO   1706777263
162  01/09/2011    JOSE MIGUEL    NAULA NAULA   602844375
163  01/09/2011    LUIS ENRIQUE    PALOMEQUE GUERRA   1717437261
164  01/09/2011    OSCAR WILMER    GUACHAMIN JAIME   1708534571
165  01/09/2011    JORGE    MONTES SUNTASI   1707252290
166  01/09/2011    ALONSO OLMEDO    HERNANDEZ VITERI   1701795088
167  01/09/2011    ALEJANDRO    CACOANGO YUNGAN   1710441989
168  01/09/2011    MARIA ROSARIO    ALVAREZ COLLAGUAZO   1705006607
169  01/09/2011    REMIGIO CLEMENTE    IZA SAMPEDRO   501852669
170  01/09/2011    SEGUNDO RAFAEL    MINA ESPINOSA   1000810539
171  01/09/2011    IVAN JAVIER    PUEBLA BERMUDEZ   1708064538
172  01/09/2011    JOSE ANTONIO    LLUMIQUINGA SIMBA   1703056141
173  01/09/2011    HECTOR DAVID    HARO CADENA   1717155277
174  01/09/2011    FRANKLIN ADOLFO    QUINAHUANO CHIQUITO   502220882
175  01/09/2011    PEDRO PABLO    VIRACOCHA TATAYO   1704724101
176  01/09/2011    CONDOR VELA    LUIZ OSWALDO   1713635421
177  01/09/2011    JOSE LUIS    FLORES   1711583326
178  01/09/2011    RAUL RIGOBERTO    SIMBAÑA SIMBAÑA   1703518918
179  01/09/2011    JAIME RODOLFO    GUAMAN CAMBO   201281789
180  01/09/2011    EDISON ALEJANDRO    ALEMAN JIMENEZ   400676789
181  01/09/2011    WILSON AURELIO    PEREZ ATI   1714411459
182  01/09/2011    CESAR GUILLERMO    VASQUEZ ANDRADE   1712257987
183  01/09/2011    MARIA GLADYS    JAMI SALAZAR   1714811450
184  01/09/2011    RONAL GAUDI    CONGO CONGO   1710435320
185  01/09/2011    ELIAS FABRICIO    LEON CONFORME   802346429
186  01/09/2011    WILSON ADOLFO    FLORES MALES   1714135439
187  01/09/2011    GEOVANNI RAFAEL    OSORIO BAQUERO   1717642647
188  01/09/2011    ROGER MANFREDI    SILVA RODRIGUEZ   1709892879
189  01/09/2011    LUIS ERNESTO    MENDEZ CALDERON   1715197586
190  01/09/2011    TELMO TEODOMIRO    BASTIDAS MORALES   1707384697
191  01/09/2011    LUIS RUBEN    ULCUANGO GONZALES   1600330086
192  01/09/2011    MELCHOR    TENE CHOTO   602618241
193  01/09/2011    SIXTO HIPOLITO    CHINACHI GUATO   1804075917
194  01/09/2011    WILSON GUSTAVO    LARA AVILEZ   1717395899

Ir al Menú

SUBSANACIÓN: Lista de personas que entregaron sus documentos

No. Nombre Completo Fecha Recepción
1 ACUÑA MOLINA PEDRO FERNANDO 01/09/2011
2 ADIRANO CAMPOVERDE LUIS HUMBERTO 01/09/2011
3 AGUILAR VEGA JESUS AMABLE 01/09/2011
4 AIMACAÑA ESCOBAR LENIN HUMBERTO 01/09/2011
5 AIMACAÑA TAIPE JEFFERSON WENCESLAO 01/09/2011
6 ALOMOTO ASHQUI LUIS PATRICIO 01/09/2011
7 ANRANGO NOBOA RODRIGO FERNANDO 01/09/2011
8 APUNTE CORO EDGAR PATRICIO 01/09/2011
9 AVILA PAREDES CESAR EFRAIN 01/09/2011
10 BARAHONA VASQUEZ FELIPE VICENTE 01/09/2011
11 BASANTES GUALA VICENTE RAFAEL 01/09/2011
12 BENAVIDES PORTILLA ASTRID DEL SOCORRO 01/09/2011
13 BENITEZ AGUIRRE EDWIN RAUL 01/09/2011
14 BENITEZ RUALES CARLOS SERAFIN 01/09/2011
15 CABRERA TRELLES JOSÉ VICENTE 01/09/2011
16 CADENA DUQUE EMILIO RAMIRO 01/09/2011
17 CAGUANA CHICAIZA LUIS ALFREDO 01/09/2011
18 CATOTA CHALCO MARCO VINICIO 01/09/2011
19 CAYAMBE REA FREDDY OSWALDO 01/09/2011
20 CEPEDA QUILLUPANGUI GUSTAVO RAFAEL 01/09/2011
21 CEVALLOS JACOME LUIS ROLANDO 01/09/2011
22 CHANALUISA BAÑO WALTER MARCELO 01/09/2011
23 CHAVEZ MONTALVO LUIS ABELARDO 01/09/2011
24 CHICAIZA PINEIDA MANUEL ORLANDO 01/09/2011
25 CHILENO BRITO LUIS ANGEL 01/09/2011
26 CONDOR LLULLUNA SEGUNDO PEDRO 01/09/2011
27 CRUZ GALLARDO MIGUEL GIOVANNY 01/09/2011
28 ENRIQUEZ HERNANDEZ LUZGARDO RIGOBERTO 01/09/2011
29 ENRIQUEZ REINOSO LUZ ANGELICA 01/09/2011
30 FLORES BUSTILLO WASHINGTON GERMANICO 01/09/2011
31 FLORES CULQUI GABRIEL OLIVERIO 01/09/2011
32 FLORES PILLAJO JOSE ALEJANDRO 01/09/2011
33 FUENTES RAMIREZ ANIBAL ROBERTO 01/09/2011
34 GOMEZ VITERI DAVID ESTUARDO 01/09/2011
35 GUAITA MARTINEZ ANGEL POLIVIO 01/09/2011
36 GUALOTUÑA CHAMORRO MARCO VICENTE 01/09/2011
37 GUANCHA FUELTALA EDISON ELIBARDO 01/09/2011
38 GUEVARA GUEVARA EXCEQUIEL ADAM 01/09/2011
39 GUEVARA PERUGACHI MARIO XAVIER 01/09/2011
40 HERERA VEITIMILLA WILLAN MEDARDO 01/09/2011
41 HERRERA AGREDA VITERI WUILMER 01/09/2011
42 INGUILLAY MULLO SEGUNDO TELMO 01/09/2011
43 IZQUIERDO MALDONADO CARLOS MARIA 01/09/2011
44 JARAMILLO ESPINOZA MARCO JUVENTINO 01/09/2011
45 JIMENEZ GARCIA JORGE ANTONIO 01/09/2011
46 LEMA CHANGOLUIZA SEGUNDO MIGUEL 01/09/2011
47 LOPEZ VITERI LUIS DEMETRIO 01/09/2011
48 MAIQUEZ TIARMACA DIEGO ANIBAL 01/09/2011
49 MANOSALVAS VELASQUEZ HENRY FERNANDO 01/09/2011
50 MARGARISCA VILLACIS JOSE VICTOR 01/09/2011
51 MOLINA RAMOS MARTHA CECILIA 01/09/2011
52 MONAR ZAMBRANO VLADIMIR RONALD 01/09/2011
53 MONTERO GAVIDIA MANUEL MESIAS 01/09/2011
54 MONTES SUNTASIG ENRIQUE 01/09/2011
55 MOREIRA BARBERAN LIDER FRANCISCO MONSERRATE 01/09/2011
56 MURILLO FLORES NELSON ERNESTO 01/09/2011
57 OCAÑA OCAÑA JAIME EDUARDO 01/09/2011
58 PADILLA UGSHA CARLOS VINICIO 01/09/2011
59 PAEZ GUAYASAMIN ANDERSON JAVIER 01/09/2011
60 PAZ ALCIVAR GIOVANNY RENE 01/09/2011
61 PAZ GARZON LUIS FABIAN 01/09/2011
62 PEREZ CADENA NORMA MELINA 01/09/2011
63 PERUGACHI IMBAJA JAIME DANIEL 01/09/2011
64 PILACUAN ERAZO ARMANDO GUILERMO 01/09/2011
65 PUENTE COELLO OMAR HERNANDO 01/09/2011
66 PULIG NAULA MANUEL  01/09/2011
67 QUILUMBA RODRIGUEZ JOSE GUILLERMO 01/09/2011
68 QUINCHE GUACAN RICARDO  01/09/2011
69 QUISILEMA SIMBAÑA JOEL MAURICIO 01/09/2011
70 REINA POZO JORGE HUMBERTO 01/09/2011
71 RIVERA ARAUJO CARLOS ERASMO 01/09/2011
72 RODRIGUEZ ROSERO CARLOS ISIDRO 01/09/2011
73 RODRIGUEZ TOLAGASI SANDRO HUMBERTO 01/09/2011
74 ROSERO PEREZ WILTER PATRICIO 01/09/2011
75 SALAZAR ALVAREZ BAYARDO FABIAN 01/09/2011
76 SALAZAR PACHECO EDUARDO MARCELO 01/09/2011
77 SALAZAR PINTO NERI OBET 01/09/2011
78 SALGADO GRANJA TELMO FRANCISCO 01/09/2011
79 SANGUCHO ALUISA EDUARDO JAVIER 01/09/2011
80 SANTOS MAYA MARCELO EDUARDO 01/09/2011
81 SUASNAVAS VASQUEZ NELSON PATRICIO 01/09/2011
82 TARCO TINILLO CESAR ALEXANDER 01/09/2011
83 TIGASI PASTUÑA OSWALDO  01/09/2011
84 TIGSE CAIZA SEGUNDO FERNANDO 01/09/2011
85 TIPAN GUANOCUNGA SEGUNDO MANUEL 01/09/2011
86 TOBAR BOLAÑOS MARCO REMIGIO 01/09/2011
87 TOBAR LLIQUIN HUTEMBER MANOLO 01/09/2011
88 USHIÑA BAZAN HECTOR EFRAIN 01/09/2011
89 UVIDIA LUCERO SANTIAGO RODRIGO 01/09/2011
90 UZHO AGUILAR MANUEL AGUSTIN 01/09/2011
91 VACA MEDINA LUIS ARTURO 01/09/2011
92 VALDEZ AIGAJE EDISON FERNANDO 01/09/2011
93 VALLEJOS PALMA GALO POLIVIO 01/09/2011
94 VARGAS GUANANGA JOSE LUIS 01/09/2011
95 VASQUEZ MAINAGUEZ JOSE  01/09/2011
96 VIERA PILATASIG LOURDES MARCELA 01/09/2011
